ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ส่วนกรุงเทพฯ เมื่องหลวงของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 69 และมีพื้นที่เพียง 1,564 ตารางกิโลเมตร
ประเทศไทยปัจจุบัน มีทั้งหมด 77 จังหวัด มีการเพิ่มโดยการแยกตัวจากจังหวัดใหญ่ๆ ออกมา อย่างจังหวัดล่าสุดคือ จังหวัดบึงกาฬ แยกมาจากจังหวัดหนองคาย (แยกมา 8 อำเภอ) จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 และถ้าจะให้คุณสะกดชื่อจังหวัดทั้งหมด คุณคิดว่าสามารถบอกได้ไหม และที่สำคัญ ถ้าให้สะกดเป็นภาษาอังกฤษ
รายชื่อจังหวัดของไทยภาษาอังกฤษ
English | Thai | Area (Km2) |
---|---|---|
Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | 3,290 |
Ang Thong | อ่างทอง | 950 |
Bangkok | กรุงเทพมหานคร | 1,564 |
Bueng Kan | บึงกาฬ | 4,003 |
Buriram | บุรีรัมย์ | 10,080 |
Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | 5,169 |
Chai Nat | ชัยนาท | 2,506 |
Chaiyaphum | ชัยภูมิ | 12,698 |
Chanthaburi | จันทบุรี | 6,415 |
Chiang Mai | เชียงใหม่ | 22,135 |
Chiang Rai | เชียงราย | 11,503 |
Chonburi | ชลบุรี | 4,508 |
Chumphon | ชุมพร | 5,998 |
Kalasin | กาฬสินธุ์ | 6,936 |
Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | 8,512 |
Kanchanaburi | กาญจนบุรี | 19,385 |
Khon Kaen | ขอนแก่น | 10,659 |
Krabi | กระบี่ | 5,323 |
Lampang | ลำปาง | 12,488 |
Lamphun | ลำพูน | 4,478 |
Loei | เลย | 10,500 |
Lopburi | ลพบุรี | 6,493 |
Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน | 12,765 |
Maha Sarakham | มหาสารคาม | 5,607 |
Mukdahan | มุกดาหาร | 4,126 |
Nakhon Nayok | นครนายก | 2,141 |
Nakhon Pathom | นครปฐม | 2,142 |
Nakhon Phanom | นครพนม | 5,637 |
Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | 20,736 |
Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | 9,526 |
Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | 9,885 |
Nan | น่าน | 12,130 |
Narathiwat | นราธิวาส | 4,491 |
Nong Bua Lamphu | หนองบัวลำภู | 4,099 |
Nong Khai | หนองคาย | 3,275 |
Nonthaburi | นนทบุรี | 637 |
Pathum Thani | ปทุมธานี | 1,520 |
Pattani | ปัตตานี | 1,977 |
Phang Nga | พังงา | 5,495 |
Phatthalung | พัทลุง | 3,861 |
Phayao | พะเยา | 6,189 |
Phetchabun | เพชรบูรณ์ | 12,340 |
Phetchaburi | เพชรบุรี | 6,172 |
Phichit | พิจิตร | 4,319 |
Phitsanulok | พิษณุโลก | 10,589 |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา | 2,548 |
Phrae | แพร่ | 6,483 |
Phuket | ภูเก็ต | 547 |
Prachinburi | ปราจีนบุรี | 5,026 |
Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ | 6,414 |
Ranong | ระนอง | 3,230 |
Ratchaburi | ราชบุรี | 5,189 |
Rayong | ระยอง | 3,666 |
Roi Et | ร้อยเอ็ด | 7,873 |
Sa Kaeo | สระแก้ว | 6,831 |
Sakon Nakhon | สกลนคร | 9,580 |
Samut Prakan | สมุทรปราการ | 947 |
Samut Sakhon | สมุทรสาคร | 866 |
Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | 414 |
Saraburi | สระบุรี | 3,499 |
Satun | สตูล | 3,019 |
Sing Buri | สิงห์บุรี | 817 |
Sisaket | ศรีสะเกษ | 8,936 |
Songkhla | สงขลา | 7,741 |
Sukhothai | สุโขทัย | 6,671 |
Suphan Buri | สุพรรณบุรี | 5,410 |
Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | 13,079 |
Surin | สุรินทร์ | 8,854 |
Tak | ตาก | 17,303 |
Trang | ตรัง | 4,726 |
Trat | ตราด | 2,866 |
Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | 15,626 |
Udon Thani | อุดรธานี | 11,072 |
Uthai Thani | อุทัยธานี | 6,647 |
Uttaradit | อุตรดิตถ์ | 7,906 |
Yala | ยะลา | 4,476 |
Yasothon | ยโสธร | 4,131 |
ข้อมูลดีๆ เพิ่มเติม
- จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ เชียงใหม่ (22,135 ตารางกิโลเมตร)
- จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด คือ สมุทรสงคราม (414 ตารางกิโลเมตร)
ส่วนกรุงเทพฯ เมื่องหลวงของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 69 และมีพื้นที่เพียง 1,564 ตารางกิโลเมตร
Tags:
Articles