งานบัญชีเกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจ ตั้งแต่การบันทึกรายการ รายรับ รายจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ไปจนถึงการจัดทำงบการเงินและการตรวจสอบบัญชี การเข้าใจคำศัพท์อย่าง Accounts Payable, Accounts Receivable, General Ledger, Trial Balance, Depreciation และ Cash Flow จึงมีประโยชน์ทั้งสำหรับผู้เรียนและคนทำงาน
สมการบัญชีพื้นฐานคือ Assets = Liabilities + Equity หรือ “สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ” ส่วนระบบ Double-entry Accounting จะบันทึกรายการอย่างน้อยสองด้านคือ Debit และ Credit เพื่อให้บัญชีสมดุล
คำเดิมที่ควรปรับให้ถูกต้องขึ้น
สูตรบัญชีพื้นฐานที่ควรรู้
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบัญชี
กำลังเลือกคำศัพท์...
คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านบัญชี
| คำศัพท์ | คำอ่าน / คำแปล | เรียนรู้ |
|---|---|---|
| AccountingBasic | อะเคาน์ทิง การบัญชี | |
| AccountBasic | อะเคานต์ บัญชี หรือหมวดบัญชี | |
| AccountantBasic | อะเคาน์แทนต์ นักบัญชี | |
| Chief AccountantBasic | ชีฟ อะเคาน์แทนต์ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าแผนกบัญชี | |
| FinanceBasic | ไฟแนนซ์ การเงิน | |
| FinancialBasic | ไฟแนนเชิล เกี่ยวกับการเงิน เช่น Financial Report | |
| TransactionBasic | แทรนแซ็กชัน รายการธุรกรรมทางการเงิน | |
| Journal EntryBasic | เจอร์นัล เอนทรี รายการบันทึกบัญชี | |
| JournalBasic | เจอร์นัล สมุดรายวัน | |
| LedgerBasic | เลดเจอร์ บัญชีแยกประเภท | |
| General Ledger (GL)Basic | เจเนอรัล เลดเจอร์ บัญชีแยกประเภททั่วไป | |
| Chart of Accounts (COA)Basic | ชาร์ต ออฟ อะเคานต์ส ผังบัญชี | |
| DebitBasic | เดบิต เดบิต; ด้านหนึ่งของรายการบัญชีคู่ | |
| CreditBasic | เครดิต เครดิต; อีกด้านหนึ่งของรายการบัญชีคู่ | |
| Double-entry AccountingBasic | ดับเบิล เอนทรี อะเคาน์ทิง ระบบบัญชีคู่ | |
| Account BalanceBasic | อะเคานต์ แบลานซ์ ยอดคงเหลือของบัญชี | |
| Balance Brought ForwardBasic | แบลานซ์ บรอต ฟอร์เวิร์ด ยอดยกมา | |
| Balance Carried ForwardBasic | แบลานซ์ แครีด ฟอร์เวิร์ด ยอดยกไป | |
| Financial StatementsStatement | ไฟแนนเชิล สเตตเมนต์ส งบการเงิน | |
| Balance SheetStatement | แบลานซ์ ชีต งบดุล; ปัจจุบันมักเรียก Statement of Financial Position ในมาตรฐานสากล | |
| Statement of Financial PositionStatement | สเตตเมนต์ ออฟ ไฟแนนเชิล โพซิชัน งบแสดงฐานะการเงิน | |
| Income StatementStatement | อินคัม สเตตเมนต์ งบกำไรขาดทุน | |
| Profit and Loss Statement (P&L)Statement | พรอฟิต แอนด์ ลอส สเตตเมนต์ งบกำไรขาดทุน | |
| Cash Flow StatementStatement | แคช โฟลว์ สเตตเมนต์ งบกระแสเงินสด | |
| Trial BalanceStatement | ไทรอัล แบลานซ์ งบทดลอง | |
| Notes to Financial StatementsStatement | โน้ตส์ ทู ไฟแนนเชิล สเตตเมนต์ส หมายเหตุประกอบงบการเงิน | |
| AssetBalance | แอสเซ็ต สินทรัพย์ | |
| Current AssetBalance | เคอร์เรนต์ แอสเซ็ต สินทรัพย์หมุนเวียน | |
| Fixed AssetBalance | ฟิกซ์ด แอสเซ็ต สินทรัพย์ถาวร; ในงานบัญชีมักอยู่ในกลุ่ม Property, Plant and Equipment | |
| Property, Plant and Equipment (PPE)Balance | พร็อพเพอร์ตี แพลนต์ แอนด์ อีควิปเมนต์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | |
| LiabilityBalance | ไลอะบิลิตี หนี้สิน | |
| Current LiabilityBalance | เคอร์เรนต์ ไลอะบิลิตี หนี้สินหมุนเวียน | |
| EquityBalance | เอควิตี ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| CapitalBalance | แคพิทัล ทุน | |
| Retained EarningsBalance | รีเทนด์ เอิร์นนิงส์ กำไรสะสม | |
| InventoryBalance | อินเวนทอรี สินค้าคงคลัง | |
| Prepaid ExpenseBalance | พรีเพด เอ็กซ์เพนส์ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | |
| Accrued ExpenseBalance | อะครูด เอ็กซ์เพนส์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | |
| Accrued RevenueBalance | อะครูด เรเวนิว รายได้ค้างรับ | |
| RevenueIncome | เรเวนิว รายได้จากการดำเนินงานหรือการขาย | |
| IncomeIncome | อินคัม รายได้; ความหมายกว้างและขึ้นอยู่กับบริบท | |
| SalesIncome | เซลส์ ยอดขาย | |
| CostIncome | คอสต์ ต้นทุน | |
| Cost of Goods Sold (COGS)Income | คอสต์ ออฟ กูดส์ โซลด์ ต้นทุนขาย | |
| ExpenseIncome | เอ็กซ์เพนส์ ค่าใช้จ่าย | |
| Operating ExpenseIncome | โอเปอเรทิง เอ็กซ์เพนส์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | |
| Gross ProfitIncome | โกรส พรอฟิต กำไรขั้นต้น | |
| Operating ProfitIncome | โอเปอเรทิง พรอฟิต กำไรจากการดำเนินงาน | |
| Net ProfitIncome | เน็ต พรอฟิต กำไรสุทธิ | |
| LossIncome | ลอส ขาดทุน | |
| Profit MarginIncome | พรอฟิต มาร์จิน อัตรากำไร | |
| BudgetIncome | บัดเจ็ต งบประมาณ | |
| ForecastIncome | ฟอร์แคสต์ ประมาณการหรือพยากรณ์ผลทางการเงิน | |
| VarianceIncome | แวเรียนซ์ ผลต่างระหว่างตัวเลขจริงกับงบประมาณหรือประมาณการ | |
| Accounts Payable (AP)Ap | อะเคานต์ส เพย์อะเบิล บัญชีเจ้าหนี้การค้า | |
| Accounts Receivable (AR)Ar | อะเคานต์ส รีซีฟอะเบิล บัญชีลูกหนี้การค้า | |
| PayableAp | เพย์อะเบิล จำนวนเงินที่ต้องจ่าย | |
| ReceivableAr | รีซีฟอะเบิล จำนวนเงินที่ต้องรับ | |
| Aging ReportAr | เอจจิง รีพอร์ต รายงานอายุลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ | |
| Credit TermAr | เครดิต เทิร์ม ระยะเวลาสินเชื่อหรือกำหนดชำระ | |
| Due DateAr | ดิว เดต วันครบกำหนดชำระ | |
| Outstanding BalanceAr | เอาต์สแตนดิง แบลานซ์ ยอดคงค้าง | |
| Bad DebtAr | แบด เด็ต หนี้สูญ | |
| Allowance for Doubtful AccountsAr | อะเลานซ์ ฟอร์ เดาต์ฟูล อะเคานต์ส ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | |
| InvoiceDocument | อินวอยซ์ ใบแจ้งหนี้ | |
| Tax InvoiceDocument | แท็กซ์ อินวอยซ์ ใบกำกับภาษี | |
| ReceiptDocument | รีซีต ใบเสร็จรับเงิน | |
| Credit NoteDocument | เครดิต โน้ต ใบลดหนี้ | |
| Debit NoteDocument | เดบิต โน้ต ใบเพิ่มหนี้หรือเอกสารแจ้งหนี้เพิ่ม ขึ้นอยู่กับบริบท | |
| Payment VoucherDocument | เพย์เมนต์ เวาเชอร์ ใบสำคัญจ่าย | |
| Receipt VoucherDocument | รีซีต เวาเชอร์ ใบสำคัญรับ | |
| VoucherDocument | เวาเชอร์ เอกสารหลักฐานหรือใบสำคัญทางบัญชี; ไม่ได้หมายถึงบัตรกำนัลเสมอไป | |
| PurchaseDocument | เพอร์เชส การซื้อ | |
| Purchase Order (PO)Document | เพอร์เชส ออร์เดอร์ ใบสั่งซื้อ | |
| Goods Received Note (GRN)Document | กูดส์ รีซีฟด์ โน้ต เอกสารรับสินค้า | |
| Petty CashDocument | เพ็ตตี แคช เงินสดย่อย | |
| CashierDocument | แคชเชียร์ พนักงานรับและจ่ายเงิน | |
| DepositDocument | ดิพอซิต เงินฝาก เงินมัดจำ หรือเงินประกัน ขึ้นอยู่กับบริบท | |
| DepreciationAsset | ดีพรีชีเอชัน ค่าเสื่อมราคา | |
| Accumulated DepreciationAsset | อะคิวมิวเลทิด ดีพรีชีเอชัน ค่าเสื่อมราคาสะสม | |
| AmortizationAsset | อะมอร์ทิเซชัน การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือรายการบางประเภท | |
| Useful LifeAsset | ยูสฟูล ไลฟ์ อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ | |
| Residual ValueAsset | รีซิดชวล แวลยู มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน | |
| Capital Expenditure (CAPEX)Asset | แคพิทัล เอ็กซ์เพนดิทเชอร์ รายจ่ายลงทุน | |
| Operating Expenditure (OPEX)Asset | โอเปอเรทิง เอ็กซ์เพนดิทเชอร์ รายจ่ายดำเนินงาน | |
| Cash FlowCash | แคช โฟลว์ กระแสเงินสด | |
| Cash on HandCash | แคช ออน แฮนด์ เงินสดในมือ | |
| Bank AccountCash | แบงก์ อะเคานต์ บัญชีธนาคาร | |
| Bank StatementCash | แบงก์ สเตตเมนต์ รายการเดินบัญชีธนาคาร | |
| Bank ReconciliationCash | แบงก์ เรคอนซิเลียชัน การกระทบยอดบัญชีกับธนาคาร | |
| LoanCash | โลน เงินกู้ | |
| InterestCash | อินเทอเรสต์ ดอกเบี้ย | |
| MortgageCash | มอร์เกจ การจำนอง หรือเงินกู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน | |
| InvestmentCash | อินเวสต์เมนต์ การลงทุน | |
| FundCash | ฟันด์ กองทุน หรือเงินทุน | |
| TaxTax | แท็กซ์ ภาษี | |
| Value Added Tax (VAT)Tax | แวลยู แอดเด็ด แท็กซ์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |
| Withholding TaxTax | วิธโฮลดิง แท็กซ์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |
| Tax ReturnTax | แท็กซ์ รีเทิร์น แบบแสดงรายการภาษี | |
| AuditAudit | ออดิต การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบทางการเงิน | |
| AuditorAudit | ออดิเทอร์ ผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี | |
| Internal AuditAudit | อินเทอร์นัล ออดิต การตรวจสอบภายใน | |
| External AuditAudit | เอ็กซ์เทอร์นัล ออดิต การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก | |
| Internal ControlAudit | อินเทอร์นัล คอนโทรล ระบบควบคุมภายใน | |
| Supporting DocumentAudit | ซัพพอร์ตทิง ด็อกคิวเมนต์ เอกสารประกอบรายการบัญชี | |
| Accounting PeriodClosing | อะเคาน์ทิง พีเรียด รอบระยะเวลาบัญชี | |
| Fiscal YearClosing | ฟิสคัล เยียร์ ปีบัญชี | |
| Month-end ClosingClosing | มันธ์ เอนด์ โคลซิง การปิดบัญชีประจำเดือน | |
| Year-end ClosingClosing | เยียร์ เอนด์ โคลซิง การปิดบัญชีประจำปี | |
| Adjusting EntryClosing | อะจัสติง เอนทรี รายการปรับปรุงบัญชี | |
| AccrualClosing | อะครูอัล การบันทึกรายได้หรือค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง |
ไม่พบคำศัพท์ที่ตรงกับการค้นหา
แบบทดสอบ 5 ข้อ
💡 เทคนิคการจำศัพท์บัญชี
ลองจำเป็นกระบวนการทำงาน เช่น Invoice → Accounts Payable/Receivable → Payment → Journal Entry → General Ledger → Trial Balance → Financial Statements จะช่วยให้เข้าใจทั้งคำศัพท์และลำดับงานบัญชีได้พร้อมกัน