คำถามที่มัก ถูกตามบ่อย
การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฮเทคอย่าง สมาร์ทโฟน หรือมือถือ ปัจจุบัน มีความหลากหลายรุ่น หลายแบรนด์มากๆ การเลือกซื้อคนส่วนใหญ่ อาจใช้วิธีเลือกซื้อรุ่นใหม่ ไม่คิดมาก แต่ถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบหลายๆ แบรนด์ อาจเป็นเรื่องยาก ถ้าเราไม่มีความเข้าใจ บทความนี้ จะมาแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟน
คำศัพท์สมาร์ทโฟน
คำศัพท์ | คำแปล / ความหมาย |
---|---|
Battery - 4000 mAh | แหล่งกำเนิดไฟฟ้า - ความจุ 4,000 mAh ยิ่งมาก ยิ่งดี |
Bluetooth | เครื่องข่ายไร้สาย บลูทูธ |
Communication | ช่องทางการสื่อสาร เชื่อมต่อ |
CPU (Central Processing Unit) - Octa-core. Quad-core, Duo-core |
หน่วยประมวลผล ทำให้เครื่องทำงานเร็วหรือช้า - Octa-core หน่วยประมวลผล 8 คอร์ - Quad-core หน่วยประมวลผล 4 คอร์ - Duo-core หน่วยประมวลผล 2 คอร์ |
Dimensions - 146 x 70.6 x 7.6 mm | ขนาดตัวเครื่อง - หมายถึง กว้าง 146 มม ยาว 70.6 มม และหนา 7.6 มม |
Display - 6.1 inches | ขนาดหน้าจอ - 6.1 นิ้ว (วัดตามแนวทแยงมุมของหน้าจอ) |
Front Camera - 10M | กล้องหน้า - ความละเอียด 10 ล้าน (ยิ่งมาก ยิ่งได้ภาพที่ละเอียด) |
GPU (Graphics Processing Unit) - Xclipse |
หนวยประมวลกราฟฟิก (รูปภาพ/วีดีโอ) - ชื่อ Xclipse |
Main Camera | กล้องหลัก (กล้องด้านหลัง อาจมีกล้องหลายตัว) - Optical Zoom / Digital Zoom - ซูมแบบออพติคอล (ดีกว่า) / ซูมแบบดิจิตอล - Ultra-Wide - ถ่ายภาพได้มุมกว้างกว่าปกติ - Aperture size - ขนาดรูรับแสง ถ่ายภาพคนใช้รูรับแสงน้อย เช่น F1.6, F1.8 |
Memory 256GB ROM | หน่วยความจำ สำหรับจัดเก็บข้อมูล |
Memory 8GB Ram | หน่วยความจำ ตัวช่วยประมวลผล ยิ่งมาก ยิ่งดี |
Network - LTE / 5G | ระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ - LTE เร็วกว่า 3G / 5G สื่อสารได้เร็วสุด |
NFC | การส่งข้อมูลระยะสั้นๆ |
Platform - Android 12 / iOS 15 | ระบบปฏิบัติการ - แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 12 / ไอโอเอส เวอร์ชั่น่ 15 |
SIM - Nano SIM, Duo SIM | ซิมโทรศัทพ์ - รุ่น นาโน (มีขนาดเล็กกว่า Micro SIM 40%) และรุ่น 2 ซิม |
Sound | ระบบเสียง |
USB | ยูเอสบี |
Weight - 167 G | น้ำหนัก - 167 กรัม |
WLAN | เครื่องข่ายไร้สาย |
Tags:
Vocabulary