SMARTPHONE VOCABULARY
สมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นมีคำศัพท์และสเปกจำนวนมาก เช่น CPU, RAM, OLED, 5G, OIS, eSIM และ Refresh Rate หากเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ จะช่วยให้เปรียบเทียบรุ่น และเลือกซื้อเครื่องที่เหมาะกับการใช้งานได้ง่ายขึ้น หน้านี้รวมคำศัพท์สำคัญ พร้อมคำอธิบายภาษาไทย ปุ่มฟังเสียง ค้นหาคำศัพท์ บันทึกคำที่เรียนแล้ว และแบบทดสอบสั้น ๆ เพื่อช่วยให้จำได้จริง
วิธีใช้: กด 🔊 ฟัง เพื่อฟังการออกเสียงภาษาอังกฤษ, กด ✓ เรียนแล้ว เพื่อบันทึกความคืบหน้าบนอุปกรณ์นี้ หรือใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นคำศัพท์อย่างรวดเร็ว
คำศัพท์ประจำวันนี้
กำลังเลือกคำศัพท์...
0 คำที่แสดง
เรียนแล้ว 0/0
คำศัพท์สมาร์ทโฟน
| คำศัพท์ | คำแปล / ความหมาย | เรียนรู้ |
|---|---|---|
| Battery – 4,000 mAhBattery | ความจุแบตเตอรี่ หน่วย mAh บอกปริมาณประจุที่แบตเก็บได้ แต่ระยะเวลาใช้งานจริงยังขึ้นอยู่กับชิป หน้าจอ ซอฟต์แวร์ และรูปแบบการใช้งาน | |
| BluetoothConnectivity | เทคโนโลยีไร้สายระยะใกล้ ใช้เชื่อมต่อหูฟัง ลำโพง คีย์บอร์ด รถยนต์ สมาร์ทวอทช์ และอุปกรณ์อื่น ๆ | |
| Connectivity / CommunicationConnectivity | ความสามารถและช่องทางการเชื่อมต่อ เช่น 5G, Wi‑Fi, Bluetooth, NFC, USB และระบบระบุตำแหน่ง | |
| CPU – Octa-core / Quad-core / Dual-corePerformance | หน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าที่คำนวณและควบคุมการทำงานของระบบ โดย Octa-core มี 8 คอร์, Quad-core 4 คอร์ และ Dual-core 2 คอร์ ทั้งนี้จำนวนคอร์ไม่ใช่ตัวชี้วัดความเร็วเพียงอย่างเดียว | |
| SoC (System on a Chip)Performance | ชิปหลักที่รวมส่วนสำคัญหลายอย่างไว้ในแพ็กเกจเดียว เช่น CPU, GPU, โมเด็ม และหน่วยประมวลผล AI ตัวอย่างเช่น Snapdragon, Dimensity หรือชิปตระกูล A ของ Apple | |
| GPU (Graphics Processing Unit)Performance | หน่วยประมวลผลกราฟิก มีผลต่อการแสดงผล เกม กราฟิก 3D วิดีโอ และงานที่ใช้การประมวลผลภาพ เช่น Adreno, Mali หรือ Xclipse | |
| NPU / AI EngineAI | หน่วยประมวลผลสำหรับงาน AI และ Machine Learning เช่น การแต่งภาพ การแปลภาษา การสรุปข้อความ และฟีเจอร์ AI ที่ทำงานบนเครื่อง | |
| Dimensions – 146 × 70.6 × 7.6 mmBody | ขนาดตัวเครื่อง โดยทั่วไประบุเป็น สูง × กว้าง × หนา หน่วยมิลลิเมตร ช่วยประเมินว่าถือถนัดหรือใส่กระเป๋าสะดวกเพียงใด | |
| Display – 6.1 inchesDisplay | ขนาดหน้าจอ วัดตามแนวทแยงมุมเป็นนิ้ว ควรพิจารณาควบคู่กับความละเอียด ชนิดพาเนล ความสว่าง และ Refresh Rate | |
| OLED / AMOLEDDisplay | เทคโนโลยีหน้าจอที่แต่ละพิกเซลเปล่งแสงได้เอง จึงให้สีดำลึก คอนทราสต์สูง และเหมาะกับการแสดงผล HDR | |
| Refresh Rate – 60Hz / 90Hz / 120HzDisplay | จำนวนครั้งที่หน้าจอรีเฟรชภาพต่อวินาที ค่า 120Hz ให้การเลื่อนและแอนิเมชันลื่นกว่าระดับ 60Hz แต่การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้นตามการตั้งค่า | |
| PPI (Pixels Per Inch)Display | ความหนาแน่นของพิกเซลบนหน้าจอ ยิ่งสูง ภาพและตัวอักษรโดยทั่วไปยิ่งดูละเอียดเมื่อมองในระยะใกล้ | |
| HDRDisplay | High Dynamic Range ช่วยแสดงรายละเอียดส่วนสว่างและมืดได้กว้างขึ้นเมื่อคอนเทนต์และหน้าจอรองรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | |
| Front Camera – 10MPCamera | กล้องหน้า มักใช้ถ่าย Selfie, Video Call และปลดล็อกใบหน้า ความละเอียด MP เป็นเพียงหนึ่งปัจจัย คุณภาพยังขึ้นกับเซนเซอร์ เลนส์ และการประมวลผลภาพ | |
| Main CameraCamera | กล้องหลักด้านหลัง อาจทำงานร่วมกับกล้อง Ultra‑Wide, Telephoto หรือ Macro ขึ้นอยู่กับรุ่นของสมาร์ทโฟน | |
| Optical Zoom / Digital ZoomCamera | Optical Zoom ใช้ระบบเลนส์หรือระยะโฟกัสจริงเพื่อขยายภาพ จึงรักษารายละเอียดได้ดีกว่า ส่วน Digital Zoom เป็นการครอปหรือประมวลผลภาพเพิ่มเติม | |
| Ultra‑Wide CameraCamera | กล้องมุมกว้างพิเศษ เหมาะกับภาพวิว อาคาร ห้อง หรือการถ่ายกลุ่มคนเมื่อต้องการเก็บพื้นที่ในภาพได้มากขึ้น | |
| Aperture – f/1.6, f/1.8Camera | ค่ารูรับแสงของเลนส์ โดยค่า f ที่ต่ำกว่าหมายถึงช่องรับแสงกว้างกว่า ซึ่งช่วยรับแสงได้มากขึ้น แต่คุณภาพภาพจริงยังขึ้นกับเซนเซอร์ เลนส์ และซอฟต์แวร์ | |
| OIS / EISCamera | ระบบลดการสั่นของภาพ โดย OIS ใช้กลไกทางกายภาพกับเลนส์หรือเซนเซอร์ ส่วน EIS ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลเพื่อลดการสั่น โดยเฉพาะวิดีโอ | |
| Storage – 128GB / 256GB / 512GBMemory | พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับแอป รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่าง ๆ ในสมาร์ทโฟน ปัจจุบันมักเรียกว่า Storage มากกว่าการเรียก ROM | |
| RAM – 8GB / 12GBMemory | หน่วยความจำชั่วคราวที่ระบบใช้ขณะเปิดแอป ยิ่งมีเพียงพอกับระบบและการใช้งาน ก็ยิ่งช่วยให้สลับหลายแอปได้คล่องขึ้น | |
| UFS StorageMemory | มาตรฐานหน่วยความจำแฟลชที่ใช้ในสมาร์ทโฟน Android หลายรุ่น เวอร์ชันที่ใหม่กว่าโดยทั่วไปช่วยเพิ่มความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูล | |
| Network – LTE / 5GNetwork | มาตรฐานเครือข่ายมือถือ LTE เป็นเทคโนโลยีในยุค 4G ส่วน 5G รองรับความเร็ว ความหน่วง และความจุเครือข่ายที่สูงขึ้น แต่ประสบการณ์จริงขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและผู้ให้บริการ | |
| NFCConnectivity | Near Field Communication เทคโนโลยีสื่อสารระยะใกล้มาก ใช้กับการแตะจ่ายเงิน อ่านแท็ก NFC หรือจับคู่อุปกรณ์บางประเภท | |
| Wi‑Fi / WLANConnectivity | การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายในพื้นที่ เช่น บ้าน โรงแรม หรือสำนักงาน ควรดูมาตรฐานที่รองรับ เช่น Wi‑Fi 6, 6E หรือ Wi‑Fi 7 | |
| Platform – Android / iOSSystem | ระบบปฏิบัติการหลักของสมาร์ทโฟน มีผลต่อหน้าตา การใช้งาน แอป ความปลอดภัย การอัปเดต และการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นในระบบนิเวศเดียวกัน | |
| Nano‑SIM / eSIM / Dual SIMSIM | Nano‑SIM คือซิมการ์ดขนาดเล็ก ส่วน eSIM เป็นซิมดิจิทัลที่ฝังในเครื่อง และ Dual SIM หมายถึงการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ได้สองหมายเลขตามความสามารถของรุ่นและผู้ให้บริการ | |
| Fast Charging – 25W / 45W / 80WCharging | กำลังชาร์จไฟฟ้าที่รองรับ หน่วยวัตต์ (W) ค่าที่สูงอาจชาร์จได้เร็วขึ้น แต่เวลาจริงขึ้นกับแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ สาย มาตรฐานชาร์จ และการควบคุมอุณหภูมิ | |
| USB / USB‑CConnectivity | พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับชาร์จและรับส่งข้อมูล USB‑C เป็นรูปแบบหัวต่อที่ใช้แพร่หลายในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ แต่ความเร็วข้อมูลและความสามารถด้านวิดีโออาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น | |
| IP Rating – IP67 / IP68Durability | มาตรฐานระบุระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำตามเงื่อนไขการทดสอบ ควรอ่านรายละเอียดจากผู้ผลิต เพราะไม่ได้หมายความว่าเครื่องจะกันน้ำได้ทุกสถานการณ์ | |
| Weight – 167 gBody | น้ำหนักของตัวเครื่อง หน่วยกรัม มีผลต่อความรู้สึกขณะถือ ใช้งานมือเดียว และพกพาเป็นเวลานาน | |
| Sound / Stereo SpeakersAudio | ระบบเสียงของสมาร์ทโฟน รุ่นที่มีลำโพง Stereo มักให้มิติเสียงดีกว่าลำโพงเดี่ยว เหมาะกับดูวิดีโอ เล่นเกม และฟังเพลงโดยไม่ใช้หูฟัง |
ไม่พบคำศัพท์ที่ตรงกับการค้นหา
SMARTPHONE VOCAB QUIZ
แบบทดสอบ 5 ข้อ
ข้อ 1/5
Tags:
Vocabulary